Характеристики
• для 12В - 12,6 - 12,8В;
• для 6В - 6,35-6,4В;
• для 4В - 4,25-4,3В.
12
- AGM - отсутствует свободный электролит. Он находится в стекловолокне сепаратора, активнее участвует в электрохимических процессах.
- EFB - в сравнении с обычными батареями, имеют утолщенные решетки из свинца; конверт-сепараторы; армирующее волокно, предотвращающие осыпание активной массы.
- Ca/Ca - технология производства пластин с добавлением кальция с целью уменьшения саморазряда и увеличения значений пусковых токов.
- GEL - электролит используется в абсорбированном гелеобразном состоянии. Такие АКБ не боятся вибраций и установки в различном положении на транспортном средстве.
- Sb/Ca - в отрицательные электроды добавляется кальций, а в положительные – сурьма.
- Sb/Sb - добавление сурьмы и в отрицательные электроды, и в положительные. Устаревшая технология.
WET (SLI) - общее обозначение для аккумуляторных батарей со свободным жидким электролитом.
Описание
Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJW обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJW сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-18 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 54.7 | 37.5 | 29.2 | 24.0 | 17.9 | 13.1 | 10.7 | 7.84 | 6.16 | 4.45 | 3.54 | 3.02 | 2.58 | 2.03 | 1.66 | 0.880 |
1.80 В/Эл | 58.9 | 39.8 | 30.6 | 25.0 | 18.4 | 13.4 | 11.0 | 8.00 | 6.28 | 4.52 | 3.59 | 3.06 | 2.62 | 2.06 | 1.69 | 0.890 |
1.75 В/Эл | 62.0 | 41.4 | 31.7 | 25.7 | 18.9 | 13.7 | 11.2 | 8.15 | 6.39 | 4.59 | 3.64 | 3.10 | 2.65 | 2.09 | 1.70 | 0.900 |
1.70 В/Эл | 64.9 | 43.0 | 32.7 | 26.4 | 19.4 | 14.0 | 11.4 | 8.29 | 6.48 | 4.66 | 3.69 | 3.14 | 2.68 | 2.11 | 1.72 | 0.907 |
1.67 В/Эл | 67.2 | 44.2 | 33.5 | 27.0 | 19.7 | 14.2 | 11.6 | 8.40 | 6.56 | 4.70 | 3.73 | 3.17 | 2.71 | 2.12 | 1.73 | 0.914 |
1.60 В/Эл | 71.3 | 46.1 | 34.7 | 27.8 | 20.3 | 14.6 | 11.8 | 8.58 | 6.69 | 4.79 | 3.79 | 3.22 | 2.75 | 2.15 | 1.75 | 0.924 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 103.5 | 71.4 | 55.9 | 46.3 | 34.6 | 25.4 | 20.8 | 15.3 | 12.1 | 8.74 | 6.98 | 5.95 | 5.11 | 4.03 | 3.31 | 1.76 |
1.80 В/Эл | 110.3 | 75.2 | 58.3 | 47.9 | 35.5 | 25.9 | 21.3 | 15.6 | 12.3 | 8.87 | 7.07 | 6.03 | 5.18 | 4.09 | 3.35 | 1.78 |
1.75 В/Эл | 114.9 | 77.6 | 59.9 | 48.9 | 36.2 | 26.4 | 21.6 | 15.8 | 12.4 | 8.98 | 7.16 | 6.10 | 5.23 | 4.13 | 3.38 | 1.80 |
1.70 В/Эл | 119.2 | 80.2 | 61.5 | 50.1 | 37.0 | 26.9 | 21.9 | 16.1 | 12.6 | 9.10 | 7.24 | 6.17 | 5.29 | 4.17 | 3.41 | 1.81 |
1.67 В/Эл | 122.3 | 82.0 | 62.8 | 51.0 | 37.5 | 27.3 | 22.2 | 16.2 | 12.7 | 9.18 | 7.30 | 6.22 | 5.33 | 4.20 | 3.43 | 1.83 |
1.60 В/Эл | 127.2 | 84.4 | 64.5 | 52.3 | 38.4 | 27.8 | 22.6 | 16.5 | 12.9 | 9.32 | 7.41 | 6.30 | 5.40 | 4.25 | 3.47 | 1.85 |
Доставка и оплата
Доставка заказов в Ижевске
Внимание! Доставка заказов производится с удаленного склада транспортной компанией «ПЭК» согласоно их тарифам. Города отправления заказов - Екатеринбург, Пермь.